ارزیابی نتایج روزانه تاگ بتل
| ردیف | Date | D1 USD Tug Battle | Tug Battle Validity | Movement (pips) |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 08.09.2025 | Short 73% | 3676.98 - 3696.93 - 3635.29 False | 6164 - 1995 |
| 02 | 09.09.2025 | Long 100% | 3675.98 - 3722.27 - 3682.17 True | 4629 - 4010 |
| 03 | 10.09.2025 | Short 57% | 3688.90 - 3711.01 - 3675.22 True | 3579 - 2211 |
| 04 | 11.09.2025 | Short 68% | 3669.64 - 3702.04 True | 3240 - 3240 |
| 05 | 12.09.2025 | Short 94% | 3688.09- 3705.15 - 3677.79 False | 2736 - 1706 |
| 06 | 15.09.2025 | Long 78% | 3729.76 - 3674.82 True | 5494 - 5494 |
| 07 | 16.09.2025 | Long 94% | 3716.08 - 3739.14 - 3717.85 True | 2306 - 2129 |
| 08 | 17.09.2025 | Long 63% | 3695.86 - 3735.09 - 3683.36 True | 5173 - 3923 |
| 09 | 18.09.2025 | Short 100% | 3713.66 - 3677.04 True | 3662 - 3662 |
| 10 | 19.09.2025 | Short 94% | 3737.77 - 3680.69 - 3698.96 False | 5708 - 1827 |
| 11 | 22.09.2025 | Long 84% | 3798.02 - 3739.76 True | 5826 - 5826 |
| 12 | 23.09.2025 | Long 100% | 3786.08 - 3839.85 - 3800.60 True | 5377 - 5377 |
| 13 | 24.09.2025 | Long 73% | 3799.47 - 3829.88 - 3775.94 True | 5394 - 3041 |
| 14 | 25.09.2025 | Short 94% | 3786.60 - 3819.19 - 3787.12 - 3828.47 True | 4187 - 3207 |
| 15 | 26.09.2025 | Short 94% | 3802.33 - 3850.62 - 3828.91 True | 4829 -2171 |
| 16 | 29.09.2025 | Long 89% | 3827.52 - 3896.53 True | 6901 - 6901 |
| 17 | 30.09.2025 | Long 100% | 3933.55 - 3852.30 - 3923.43 True | 8125 - 7113 |
برای تایید، برقراری همزمان دو شرط زیر الزامی است:
اعداد موافق با رنگ سبز و اعداد مخالف با رنگ قرمز نمایش داده میشوند.