ارزیابی نتایج روزانه تاگ بتل
| ردیف | Date | D1 USD Tug Battle | Tug Battle Validity | Movement (pips) |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 08.09.2025 | Short 100% | 1.01593 - 1.01326 True | 26.7 - 26.7 |
| 02 | 09.09.2025 | Short 100% | 1.01261 - 1.01407 - 1.01281 - 1.01493 False | 23.2 - 12.6 |
| 03 | 10.09.2025 | Long 78% | 1.01522 - 1.01349 - 1.01483 True | 17.3 - 13.4 |
| 04 | 11.09.2025 | Short 78% | 1.01591 - 1.01268 True | 32.3 - 32.3 |
| 05 | 12.09.2025 | Short 100% | 1.01271 - 1.01446 - 1.01296 True | 17.5 - 15 |
| 06 | 15.09.2025 | Short 100% | 1.01159 - 1.01355 True | 19.6 - 19.6 |
| 07 | 16.09.2025 | Short 100% | 1.01212 - 1.00890 True | 32.2 - 32.2 |
| 08 | 17.09.2025 | Short 100% | 1.01011 - 1.00738 - 1.01091 True | 35.3 - 27.3 |
| 09 | 18.09.2025 | Long 52% | 1.01040 - 1.01361 True | 32.1 - 32.1 |
| 10 | 19.09.2025 | Long 94% | 1.01260 - 1.01500 True | 24 - 24 |
| 11 | 22.09.2025 | Long 89% | 1.01494 - 1.01325 - 1.01398 - 1.01291 False | 20.3 - 7.3 |
| 12 | 23.09.2025 | Short 100% | 1.01267 - 1.01371 - 1.01260 True | 11.1 - 11.1 |
| 13 | 24.09.2025 | Short 94% | 1.01271 - 1.01573 - 1.01503 - 1.01580 False | 30.9 - 7 |
| 14 | 25.09.2025 | Long 100% | 1.01500 - 1.01901 True | 40.1 - 40.1 |
| 15 | 26.09.2025 | Long 100% | 1.01879 - 1.01784 - 1.01873 - 1.01701 False | 17.8 - 8.9 |
| 16 | 29.09.2025 | Short 73% | 1.01708 - 1.01572 True | 13.6 - 13.6 |
| 17 | 30.09.2025 | Short 100% | 1.01672 - 1.01490 True | 18.2 - 18.2 |
برای تایید، برقراری همزمان دو شرط زیر الزامی است:
اعداد موافق با رنگ سبز و اعداد مخالف با رنگ قرمز نمایش داده میشوند.