ارزیابی نتایج روزانه تاگ بتل
| ردیف | Date | D1 USD Tug Battle | Tug Battle Validity | Movement (pips) |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 03.11.2025 | Short 78% | 4051.45 - 4122.47 - 4073.21 True | 7102 - 4926 |
| 02 | 04.11.2025 | Long 63% | 4096 - 4026.86 - 4072.45 True | 6914 - 4559 |
| 03 | 05.11.2025 | Short 94% | 4028.77 - 4084.93 - 4055.86 - 4088.02 True | 5925 - 2907 |
| 04 | 06.11.2025 | Short 94% | 4114.69 - 4058.57 True | 5612 - 5612 |
| 05 | 07.11.2025 | Short 89% | 4107.88 - 4072.42 - 4116.05 True | 4363 - 3546 |
| 06 | 10.11.2025 | Short 52% | 4211.30 - 4162.89 - 4194.45 - 4101.15 False | 11015 - 3156 |
| 07 | 11.11.2025 | Long 100% | 4238.50 - 4180.90 - 4231.07 True | 5760 - 5017 |
| 08 | 12.11.2025 | Long 63% | 4186.15 - 4297.47 True | 11132 - 11132 |
| 09 | 13.11.2025 | Long 100% | 4267.42 - 4327.48 - 4225.58 True | 10190 - 6006 |
| 10 | 14.11.2025 | Short 89% | 4292.79 - 4109.83 True | 18296 - 18296 |
| 11 | 17.11.2025 | Short 100% | 4184.04 - 4092.61 True | 9143 - 9143 |
| 12 | 18.11.2025 | Short 94% | 4131.13 - 4082.04 - 4167.35 True | 8531 - 4909 |
| 13 | 19.11.2025 | Long 73% | 4143.62 - 4225.92 True | 8230 - 8230 |
| 14 | 20.11.2025 | Long 73% | 4206.20 - 4135.29 - 4201.46 True | 7091 - 6617 |
| 15 | 21.11.2025 | Short 78% | 4200.22 - 4178.89 - 4118.88 True | 8134 - 6001 |
| 16 | 24.11.2025 | Short 57% | 4173.87 - 4136.98 - 4245.24 True | 10826 - 3689 |
| 17 | 25.11.2025 | Long 100% | 4256.41 - 4207.14 - 4253.42 True | 4927 - 4628 |
| 18 | 26.11.2025 | Short 68% | 4228.02 - 4267.54 - 4228.46 True | 3952 - 3908 |
| 19 | 27.11.2025 | Long 52% | 4227.44 - 4254.41 True | 2697 - 2697 |
| 20 | 26.11.2025 | Short 78% | 4280.69 - 4230.78 - 4311.47 True | 8069 - 4991 |
برای تایید، برقراری همزمان دو شرط زیر الزامی است:
اعداد موافق با رنگ سبز و اعداد مخالف با رنگ قرمز نمایش داده میشوند.