ارزیابی نتایج روزانه تاگ بتل
| ردیف | Date | D1 USD Tug Battle | Tug Battle Validity | Movement (pips) |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 03.11.2025 | Long 89% | 1.02193 - 1.02341 True | 14.8 - 14.8 |
| 02 | 04.11.2025 | Long 73% | 1.02278 - 1.02530 True | 25.2 - 25.2 |
| 03 | 05.11.2025 | Long 100% | 1.02452 - 1.02546 - 1.02420 True | 12.6 - 9.4 |
| 04 | 06.11.2025 | Short 78% | 1.02435 - 1.02263 True | 17.2 - 17.2 |
| 05 | 07.11.2025 | Short 100% | 1.02354 - 1.02170 True | 18.4 - 18.4 |
| 06 | 10.11.2025 | Short 94% | 1.02270 - 1.02122 True | 14.8 - 14.8 |
| 07 | 11.11.2025 | Short 89% | 1.02217 - 1.02020 True | 19.7 - 19.7 |
| 08 | 12.11.2025 | Short 94% | 1.02160 - 1.02028 True | 13.2 - 13.2 |
| 09 | 13.11.2025 | None | 0 | 0 |
| 10 | 14.11.2025 | Short 94% | 1.02053 - 1.01867 True | 18.6 - 18.6 |
| 11 | 17.11.2025 | Short 68% | 1.02069 - 1.01968 - 1.02143 False | 17.5 - 10.1 |
| 12 | 18.11.2025 | Long 89% | 1.02053 - 1.02169 True | 11.6 - 11.6 |
| 13 | 19.11.2025 | Short 68% | 1.02106 - 1.02408 - 1.02328 False | 30.2 - 8 |
| 14 | 20.11.2025 | %Long 94 | 1.02433 - 1.02274 - 1.02424 True | 15.9 - 15 |
| 15 | 21.11.2025 | Short 63% | 1.02338 -1.02506 - 1.02381 True | 16.8 - 12.5 |
| 16 | 24.11.2025 | %Long 57 | 1.02340 - 1.02482 True | 14.2 - 14.2 |
| 17 | 25.11.2025 | Short 68% | 1.02470 - 1.02232 True | 23.8 - 23.8 |
| 18 | 26.11.2025 | Short 100% | 1.02314 - 1.02066 True | 24.8 - 24.8 |
| 19 | 27.11.2025 | Short 100% | 1.02010 - 1.02137 - 1.02052 True | 12.7 - 8.5 |
| 20 | 28.11.2025 | Short 94% | 1.02171 - 1.01976 True | 19.5 - 19.5 |
برای تایید، برقراری همزمان دو شرط زیر الزامی است:
اعداد موافق با رنگ سبز و اعداد مخالف با رنگ قرمز نمایش داده میشوند.