ارزیابی نتایج روزانه تاگ بتل
| ردیف | Date | D1 USD Tug Battle | Tug Battle Validity | Movement (pips) |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 01.10.2025 | Long 94% | 3911.25 - 3952.36 True | 4111 - 4111 |
| 02 | 02.10.2025 | Short 73% | 3954.67 - 3883.39 True | 7128 - 7128 |
| 03 | 03.10.2025 | Short 63% | 3898.55 - 3948.29 - 3924.33 True | 4974 - 2396 |
| 04 | 06.10.2025 | Long 100% | 3961.80 - 4037.43 True | 7563 - 7563 |
| 05 | 07.10.2025 | Long 100% | 4006.76 - 4067.02 True | 6026 - 6026 |
| 06 | 08.10.2025 | Long 89% | 4057.93 - 4137.38 True | 7945 - 7945 |
| 07 | 09.10.2025 | Long 68% | 4075.31 - 4134.32 - 4028.19 True | 10613 - 5901 |
| 08 | 10.10.2025 | Short 100% | 4077.90 - 4028.83 - 4104.02 True | 7519 - 4907 |
| 09 | 13.10.2025 | Long 100% | 4107.55 - 4220.23 True | 11268 - 11268 |
| 10 | 14.10.2025 | Long 100% | 4268.44 - 4179.46 - 4253.88 True | 8898 - 7442 |
| 11 | 15.10.2025 | Long 52% | 4240.13 - 4301.13 True | 6100 - 6100 |
| 12 | 16.10.2025 | Long 73% | 4281.74- 4455.80 True | 17406 - 17406 |
| 13 | 17.10.2025 | Long 100% | 4353.28- 4453.24 - 4261.46 True | 19178 - 9996 |
| 14 | 20.10.2025 | Short 94% | 4460.15 - 4296.34 - 4345.46 - 4294.23 False | 16592 - 4912 |
| 15 | 21.10.2025 | Long 94% | 4228.60 - 4159.52 - 4449.24 False | 28972 - 6908 |
| 16 | 22.10.2025 | Short 100% | 4081.69 - 4240.61 - 4088.23 True | 15892 - 15238 |
| 17 | 23.10.2025 | Short 89% | 4146.11 - 4234.80 - 4184.54 True | 8869 - 5026 |
| 18 | 24.10.2025 | Short 89% | 4223.53 - 4124.48 True | 9905 - 9905 |
| 19 | 27.10.2025 | Short 63% | 4173.42 - 4045.90 True | 12752 - 12752 |
| 20 | 28.10.2025 | Short 100% | 4090.64 - 3957.26 True | 13338 - 13338 |
| 21 | 29.10.2025 | Short 94% | 4105.16 - 3991.60 True | 11356 - 11356 |
| 22 | 30.10.2025 | Short 73% | 4042.63 - 3989.59 - 4131.60 True | 14201 - 5304 |
| 23 | 31.10.2025 | Long 94% | 4073.40 - 4125.37 - 4060.84 True | 6455 - 5197 |
برای تایید، برقراری همزمان دو شرط زیر الزامی است:
اعداد موافق با رنگ سبز و اعداد مخالف با رنگ قرمز نمایش داده میشوند.